Producción solar fotovoltaica por provincias en España
Esta tabla compara la producción solar estimada para las 50 capitales de provincia de España, además de Ceuta y Melilla.
Los datos se han obtenido con PVGIS-SARAH3, usando una instalación de referencia de 1 kWp, módulos de silicio cristalino (2025), pérdidas de sistema introducidas del 14 % y optimización de inclinación y azimut.
La producción específica, expresada en kWh/kWp·año, permite comparar fácilmente el potencial fotovoltaico de cada zona.
| # | Capital de referencia | Provincia / territorio | Producción kWh/kWp·año | Irradiación kWh/m²·año | Inclinación óptima | Azimut óptimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 1.884,87 | 2.343,50 | 25° | -3° |
| 2 | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 1.828,31 | 2.275,50 | 25° | -8° |
| 3 | Almería | Almería | 1.767,03 | 2.179,61 | 35° | +3° |
| 4 | Huelva | Huelva | 1.760,54 | 2.207,80 | 34° | +1° |
| 5 | Málaga | Málaga | 1.752,71 | 2.180,56 | 34° | +3° |
| 6 | Cádiz | Cádiz | 1.751,92 | 2.179,37 | 33° | +1° |
| 7 | Sevilla | Sevilla | 1.739,34 | 2.201,33 | 34° | +1° |
| 8 | Granada | Granada | 1.734,43 | 2.175,61 | 34° | 0° |
| 9 | Córdoba | Córdoba | 1.717,63 | 2.174,25 | 35° | +2° |
| 10 | Jaén | Jaén | 1.714,44 | 2.147,65 | 35° | 0° |
| 11 | Alicante | Alicante | 1.713,08 | 2.125,34 | 36° | 0° |
| 12 | Albacete | Albacete | 1.708,59 | 2.126,29 | 36° | -3° |
| 13 | Ciudad Real | Ciudad Real | 1.696,11 | 2.127,14 | 35° | -1° |
| 14 | Toledo | Toledo | 1.693,58 | 2.113,55 | 37° | 0° |
| 15 | Murcia | Murcia | 1.687,03 | 2.109,08 | 35° | +1° |
| 16 | Huesca | Huesca | 1.686,47 | 2.089,63 | 38° | 0° |
| 17 | Valencia | Valencia | 1.683,16 | 2.090,04 | 37° | 0° |
| 18 | Melilla | Melilla | 1.678,20 | 2.093,20 | 33° | +6° |
| 19 | Cáceres | Cáceres | 1.675,82 | 2.103,61 | 35° | -2° |
| 20 | Madrid | Madrid | 1.671,71 | 2.091,62 | 37° | 0° |
| 21 | Castellón de la Plana | Castellón | 1.669,59 | 2.075,21 | 37° | +2° |
| 22 | Badajoz | Badajoz | 1.665,51 | 2.098,10 | 34° | +1° |
| 23 | Zaragoza | Zaragoza | 1.665,01 | 2.056,05 | 38° | -1° |
| 24 | Cuenca | Cuenca | 1.654,68 | 2.045,73 | 36° | -5° |
| 25 | Palma | Illes Balears | 1.651,38 | 2.051,13 | 36° | 0° |
| 26 | Guadalajara | Guadalajara | 1.649,66 | 2.050,83 | 36° | -3° |
| 27 | Teruel | Teruel | 1.647,24 | 2.030,66 | 37° | -4° |
| 28 | Lleida | Lleida | 1.642,56 | 2.045,98 | 37° | 0° |
| 29 | Salamanca | Salamanca | 1.633,53 | 2.022,05 | 36° | -2° |
| 30 | Ceuta | Ceuta | 1.632,88 | 2.003,75 | 31° | +9° |
| 31 | Zamora | Zamora | 1.627,02 | 2.017,80 | 36° | -2° |
| 32 | Tarragona | Tarragona | 1.617,17 | 2.003,16 | 38° | +1° |
| 33 | Barcelona | Barcelona | 1.611,83 | 1.976,38 | 38° | +3° |
| 34 | Valladolid | Valladolid | 1.601,19 | 1.985,40 | 36° | -2° |
| 35 | León | León | 1.600,04 | 1.975,67 | 37° | -1° |
| 36 | Palencia | Palencia | 1.597,64 | 1.971,73 | 36° | -2° |
| 37 | Ávila | Ávila | 1.580,66 | 1.948,33 | 35° | -3° |
| 38 | Soria | Soria | 1.576,21 | 1.934,13 | 37° | -6° |
| 39 | Segovia | Segovia | 1.525,52 | 1.883,24 | 35° | -4° |
| 40 | Girona | Girona | 1.513,75 | 1.871,66 | 38° | -4° |
| 41 | Burgos | Burgos | 1.499,91 | 1.837,91 | 35° | -4° |
| 42 | Logroño | La Rioja | 1.472,85 | 1.811,88 | 37° | -1° |
| 43 | Pamplona | Navarra | 1.443,56 | 1.766,56 | 36° | +1° |
| 44 | Ourense | Ourense | 1.398,40 | 1.730,03 | 35° | +5° |
| 45 | Pontevedra | Pontevedra | 1.393,23 | 1.713,33 | 35° | +1° |
| 46 | Lugo | Lugo | 1.349,76 | 1.653,38 | 35° | +12° |
| 47 | Vitoria-Gasteiz | Araba / Álava | 1.326,98 | 1.623,67 | 36° | +7° |
| 48 | A Coruña | A Coruña | 1.315,72 | 1.604,39 | 36° | +4° |
| 49 | Santander | Cantabria | 1.250,77 | 1.537,08 | 37° | +3° |
| 50 | Oviedo | Asturias | 1.245,77 | 1.523,69 | 38° | -3° |
| 51 | San Sebastián / Donostia | Gipuzkoa | 1.212,85 | 1.474,63 | 37° | 0° |
| 52 | Bilbao | Bizkaia | 1.206,58 | 1.477,00 | 36° | 0° |
¿Qué significa kWh/kWp?
Indica cuánta energía puede producir aproximadamente al año cada kWp instalado. Por ejemplo, una zona con 1.700 kWh/kWp·año produciría unos 8.500 kWh/año con una instalación de 5 kWp, antes de considerar las particularidades reales del tejado.
¿Por qué cambia la producción entre provincias?
La radiación solar, nubosidad, latitud, temperatura y condiciones locales hacen que la producción varíe entre zonas. Además, en una vivienda real influyen la orientación e inclinación del tejado, las sombras y los obstáculos.
Importante: la inclinación y el azimut mostrados son valores óptimos de referencia de PVGIS. No significan que un tejado existente pueda o deba adoptar esa configuración. La calculadora de SolarTejado permite introducir la orientación e inclinación reales del tejado.